Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
03.02.26 14:55
Consumatorii din:
sat Ghidighici
str.B.P.Haşdeu ;Decebal ;I.Gagarin;I.Creangă ;M.Eminescu ;V.Micle ;Şt.cel Mare.
Vineri, 6 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.01.26 08:32
În intervalul 09:00 – 16:00, joi, 5 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Grenoble, 159/2; 159/3; 161/2; 161/3; 161/4; 161/6; 163/2; 163/3; 167/1.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:59
În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 4 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Varniţa 2-14 ; Uzinelor 12 ; inclusiv şi cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:06
Consumatorii din următoarele sate:
Tohatin ; Coloniţa ; Maximovca
Luni, 9 februarie 2026, în intervalul 09:10– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.01.26 16:03
În intervalul 09:00 – 18:00, miercuri,3 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
I. Neculce, 7-11; St. Neaga, 72-74; I. Livescu, 28,29; st-la St. Neaga
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 43 | bd. Decebal | 22-24 | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| 26 | str. Dimineţii | 3 | Scurgere pe traseul termic | 03.02.2026 | ||||||
| 35967 | str. Independenţei | 54 Sc.1 | Scurgere din pamint | 02.02.2026 | ||||||
| 47 | str. Pădurii | 18z | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 36049 | str. A. Şciusev | 119 | Scurgere ascunsă | 02.02.2026 | Sciusev 139-141 | 03.02.2026 08:30 | 03.02.2026 21:30 | |||
| 35983 | str. Constituţiei | 8/1 | Scurgere ascunsă | 02.02.2026 | ||||||
| 29 | str. Paris | 38/1 | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 35873 | str. Grenoble | 7 | Scurgere de sub asfalt | 01.02.2026 | ||||||
| 35966 | str. L. Tolstoi | 11 | Lipsa apei | 02.02.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 36058 | str. P. Zadnipru | 18/4 | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| 4 | str. Uzinelor | 141/1 | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 36063 | str. Carierei | 5 | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Cheltuitor (Ciocana) | ||||||||||
| 36033 | str. Sf. Dumitru | 26a | Scurgere din fintina | 02.02.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 22 | str. Lăutarului | >Str.Hotin | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 35997 | str. Burebista | 22 | Lipsa apei | 02.02.2026 | ||||||
| 31042 | str. George Coşbuc | 38 | Presiune slabă | 24.01.2026 | ||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 36060 | str. Gribova | 1-3 | Scurgere ascunsă | 03.02.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 35955 | str. Frasinilor | 26 | Scurgere din fintina | 02.02.2026 | ||||||
| 35986 | str. Luceafărul | 24 | Scurgere din fintina | 02.02.2026 | ||||||
| 34 | str. Valeriu Cupcea | 47 | Lipsa apei | 03.02.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11786 | bd. Dacia | 80/3-Nuncesti | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11783 | str. Cauşeni | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11670 | str. Sarmizegetusa | 51 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11784 | str. Trandafirilor | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11710 | str. Columna | 153 | Depistarea fîntînii | |||||||
| 11774 | str. Ion Creangă | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 75 | str. Ion Pelivan | 18 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11775 | str. S. Lazo | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11750 | str. Vasile Lupu | 16/1 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 66 | str. Gheorghe Asachi | 79/2 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11778 | str. Ialoveni | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11781 | str. Potîrnichii | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 41 | str. Sihastrului | 88 | Servicii cu plată | |||||||
| 11779 | şos Hînceşti | 165 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11787 | bd. Mircea cel Bătrîn | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11791 | str. Budeşti | Spau1,Spau 2 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11788 | str. Industrială | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11636 | str. Uzinelor | 12 | Servicii cu plată | |||||||
| 11789 | str. Uzinelor | 201 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 11770 | bd. Grigore Vieru | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 76 | str. Albişoara | 78/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 74 | str. D. Rîşcanu | 29a | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 11578 | str. Matei Basarab | 5/1 Sc1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11773 | str. Mirceşti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11715 | str. Moara Rosie | 13 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11713 | str. Moara Rosie | 5e | tasarea fîntînii | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11772 | str. Petricani | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11771 | str. Petru Rareş | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11613 | str. Socoleni | >Str-La Studentilor | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 64 | Pintea G. | 189 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 42 | Ghid.Micle | 38 | Servicii cu plată | |||||||
| 46 | Ghid.Micle | 51 | Servicii cu plată | |||||||
| 11773 | Mircesti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11732 | str. Intemeetorul Crudu | 8/2 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11777 | str. Tudor Vladimirescu | Balcani | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11776 | str. Tudor Vladimirescu | Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 65 | str. Basarabia | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 11475 | str. Luceafărul | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 11633 | str. Vasile Alecsandri | 20 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 45 | str. Dimitrie Cantemir | 7 | Servicii cu plată | |||||||
| 44 | str. Miron Costin | 8 A | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 11790 | str. Florilor | Tineretului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 43 | str. Lacului | 36 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.