Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
25.09.26 13:18
În intervalul 09:00 – 21:00, Joi, 1 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
str. Mateevici 87, 66/1, 103, bd. B. Bodoni 1
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
23.09.26 10:49
În legătura cu executarea lucrărilor planificate la apeduct, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile Luni, de la ora 09:00, data de 28 Septembrie 2026 pînă la Marți la ora 15:00 data de 29 Septembrie 2026, Vor fi afectaţi de lipsa apei consumatorii din:
str. Doina 189/...-203/.., str. Ankara 6, str. Ceucari 7 uzina de beton,
Comuna Gratiești, s. Hulboaca,
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.09.26 16:14
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Petrarilor 4, 4/1, 6, 8, 8/1,
str. Drumul Viilor 26, 28, 28/1, 28/2, 30/2.
Luni, 28 septembrie, 2026 și Marți, 29 septembrie în intervalul 9:00– 21:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.09.26 16:00
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. I. Neculce 10, 12/1
Luni, 28 septembrie, 2026 în intervalul 9:00– 16:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
16.09.26 16:45
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Pietrarilor 4,6,8, 8/..., 10, 10/....,
str. Drumul Viilor 42/3
Luni, 28 septembrie, 2026 și Marți, 29 septembrie în intervalul 9:00– 21:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 33391 | bd. Dacia | Trandafiri | Scurgere ascunsa | 26.09.2026 | ||||||
| 33323 | str. Podul de Flori | 7a Ap.5 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 33376 | str. Alba-Iulia | 113 | Scurgere ascunsa | 26.09.2026 | Alba-Iulia 113,Dumbrava -1/2 Sat;Durl.Teilor,V.Babei,Stejarilor,Str-La Balcani | 26.09.2026 15:00 | 26.09.2026 23:45 | |||
| Centru | ||||||||||
| 33394 | str. Plaiului (Codru) | 1 A | Scurgere din pamint | 26.09.2026 | ||||||
| 33347 | str. Sf. Gheorghe (Codru) | 71 | Scurgere ascunsa | 25.09.2026 | ||||||
| 33148 | str. Vl. Korolenko | 8 | Scurgere ascunsa | 23.09.2026 | ||||||
| Riscani | ||||||||||
| 33366 | str. Sf. Gheorghe | 13 | Scurgere de sub asfalt | 26.09.2026 | ||||||
| 33375 | str. Studentilor | 14 | Scurgere din pamint | 26.09.2026 | Buiucani,Riscani,Posta Veche,Centru Cu Pres.Joasa | 26.09.2026 13:25 | 26.09.2026 23:00 | |||
| 33372 | str. V. Crasescu | Str-La Damian | Scurgere ascunsa | 26.09.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 33248 | str. 27 August | 31 | Scurgere din pamint | 24.09.2026 | ||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 33374 | str. Izvorul Vetii | 13 | Scurgere din pamint | 26.09.2026 | ||||||
| 33359 | str. Izvorul Vetii | Cimitir | Scurgere din pamint | 26.09.2026 | ||||||
| Cruzesti (Ciocana) | ||||||||||
| 33292 | str. Mitr.Banulescu Bodoni | 20 | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
| 33389 | str. Vierul | 19 | Scurgere din fintina | 26.09.2026 | ||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 33392 | str. Caucaz | 74 | Scurgere din pamint | 26.09.2026 | ||||||
| 33362 | str. Junimii | 11 | Scurgere din fintina | 26.09.2026 | ||||||
| 33367 | str. Nicolae Testemitanu | 8 | Scurgere din fintina | 26.09.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 33343 | str-la 1 Valeriu Cupcea | 9 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | Ial. Str-La Cupcea | 25.09.2026 16:40 | 25.09.2026 18:00 | |||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 33356 | str. Pacii | 2 | Scurgere din pamint | 26.09.2026 | ||||||
| 33352 | San/Traseu Tr1 | Scurgere din fintina | 26.09.2026 | Toti Cu Apa | 26.09.2026 08:00 | 26.09.2026 23:00 | ||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 7790 | bd. Dacia | 21 | Fintina inamolita | |||||||
| 7756 | bd. Dacia | 22/3 Sc.6 | Fintina inamolita | |||||||
| 7020 | str. Calea Basarabiei | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7712 | str. Grenoble | 199 | Fintina inamolita | |||||||
| 7606 | str. Grenoble | 257 | Profilaxie | |||||||
| 7781 | str. Hristo Botev | 19/2 | Profilaxie | |||||||
| 7687 | str. Independentei | 30/4 | Profilaxie | |||||||
| 7785 | str. Independentei | 38/2 | Profilaxie | |||||||
| 7784 | str. Independentei | 6/3-8 | Fintina inamolita | |||||||
| 7788 | str. Minsk | 2 | Fintina inamolita | |||||||
| 7789 | str. Salcamilor | 24/1 Sc.3 | Profilaxie | |||||||
| 7753 | str. Trandafirilor | 29/2 Sc.3 | Profilaxie | |||||||
| 7751 | str. Trandafirilor | 35/3 Sc 1 | Profilaxie | |||||||
| 7472 | sos Muncesti | 790 | Profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 7779 | bd. Stefan cel Mare | 184 | Fintina inamolita | |||||||
| 7780 | str. Calea Iesilor | 11 | Fintina inamolita | |||||||
| 7793 | str. Calea Iesilor | 7 Sc.1-2 | Profilaxie | |||||||
| 7773 | str. Columna | 180g | Infundare | |||||||
| 7783 | str. Ion Creanga | 10/1 | Profilaxie | |||||||
| 7017 | str. Ion Pelivan | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 7019 | str. Paris | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7018 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7782 | str. Vasile Coroban | 22/2 | Profilaxie | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 7763 | bd. Iu. Gagarin | 8 | Fintina inamolita | |||||||
| 580 | str. A. Puskin | Bucuresti | tasarea fintinii | |||||||
| 579 | str. A. Sciusev | Puskin | tasarea fintinii | |||||||
| 7012 | str. Ismail | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7013 | str. L. Tolstoi | -Cantemir | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7761 | str. L. Tolstoi | 42 | Profilaxie | |||||||
| 7786 | str. Mitropolit Varlaam | 75 Sc 3-4 | Profilaxie | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fintinii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fintinii | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pircalab | 52 | tasarea fintinii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 7792 | str. Maria Dragan | 16 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 7662 | str. Nicolae Dimo | 22 | Fintina inamolita | |||||||
| 7758 | str. P. Zadnipru | 18/2 | Profilaxie | |||||||
| 7028 | str. Vadul lui Voda | -Varnita | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7027 | str. Varnita | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 7724 | str. Albisoara | 16/1 | Profilaxie | |||||||
| 7502 | str. Albisoara | 80/12 | Fintina inamolita | |||||||
| În lucru | 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | ||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7005 | str. Ceucari | -Golbaciuha | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fintina inamolita | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fintina inamolita | ||||||||
| 7787 | str. Mircesti | 22/1a | Fintina inamolita | |||||||
| 7552 | str. Mitr. Banulescu Bodoni | Al.Cel Bun | Capacul face zgomot | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fintina deteriorata | |||||||
| 7003 | str. Podgorenilor | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 7701 | Bub.Lazo | 19 | Debransare | |||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| 7020 | Calea Basarabiei | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 7780 | Calea Iesilor | 11 | Fintina inamolita | |||||||
| 7793 | Calea Iesilor | 7 Sc.1-2 | Profilaxie | |||||||
| 7656 | Dur.Tineretului/Str- | 1/A | Debransare | |||||||
| 7652 | Trus.I.P."Automobili | Lot.33 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 5253 | Ghidighici/Oras | Feroviarelor 1/5 | Fintina inamolita | |||||||
| 7787 | Mircesti | 22/1a | Fintina inamolita | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 7030 | str. Traian | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 7699 | str-la Codrilor | 23a,23 | Servicii cu plata | |||||||
| 7622 | str. Izvoarelor | 2 | Servicii cu plata | |||||||
| 7794 | str. Vasile Lupu | 57 | Infundare | |||||||
| Goianul Nou (Riscani) | ||||||||||
| 7791 | str. Vasile Alecsandri | 1 | Profilaxie | |||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 7770 | str. 31 August | 14 | Servicii cu plata | |||||||
| 7006 | str. Fara nume | P.Rares | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 7517 | str. Bucuriei | 16 | Servicii cu plata | |||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 7670 | str. Ion Creanga | 11/3 | Servicii cu plata | |||||||
| 7742 | str. Ion Creanga | 33/A | Servicii cu plata | |||||||
| 7740 | str. Ion Creanga | 42/1 | Servicii cu plata | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 7771 | str. Tineretului | 4 | Servicii cu plata | |||||||
| 7668 | str. Valeriu Cupcea | 11 | Servicii cu plata | |||||||
| 7669 | str. Valeriu Cupcea | 15 | Servicii cu plata | |||||||
| 7655 | str. Valeriu Cupcea | 23 | Servicii cu plata | |||||||
| 7769 | str. Valeriu Cupcea | 5 | Servicii cu plata | |||||||
| 7762 | str. Valeriu Cupcea | 5 A | Servicii cu plata | |||||||
| 7654 | str. Valeriu Cupcea | 6/A | Servicii cu plata | |||||||
| 7671 | str. Valeriu Cupcea | 9 | Servicii cu plata | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 7068 | str. Bucovina | 29/A | Servicii cu plata | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 6223 | str. Salcimilor | 2 D | Debransare | |||||||
| 7772 | str. Tineretului | 31 | Servicii cu plata | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 7722 | str. Balneara | 10 | Infundare | |||||||
| 7521 | str. Ion Creanga | F/Nr | Servicii cu plata | |||||||
| 7683 | str. Ion Creanga | Toata Strada | Examinarea retelelor | |||||||
| 7389 | str. Plaja | F/N | Servicii cu plata | |||||||
| 6941 | str. Stefan cel Mare | 43 | Servicii cu plata | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 7653 | str. Lidia Istratii | 10 | Servicii cu plata | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.