Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
05.02.26 14:09
În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 11 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
I.Neculce 12/1 ;10
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.02.26 14:05
În intervalul 09:00 – 16:00, joi , 12 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Varniţa 2-14 ; Uzinelor 12 ; inclusiv şi cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:06
Consumatorii din următoarele sate:
Tohatin ; Coloniţa ; Maximovca
Luni, 9 februarie 2026, în intervalul 09:10– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centru | ||||||||
| 333 | str. Nicolae Testemiţanu | 22/3 | 150 | Testemiteanu 22/...; Malina Mica | 07.02.2026 09:30 | 07.02.2026 15:00 | ||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||
| 355 | str. Hotinului | 7 | 20 | Dur.Hotinului 7 | 07.02.2026 13:00 | 07.02.2026 16:00 | ||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||
| 239 | str. 8 Martie | 7-9 | 100 | Grat. Martie; 31 August; 1 Mai; Bogdan Petricescu Hajdeu | 07.02.2026 10:30 | 07.02.2026 14:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 332 | bd. Decebal | 74/1 | Scurgere ascunsă | 06.02.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 361 | bd. Ştefan cel Mare | 119 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 360 | bd. Ştefan cel Mare | 151 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 359 | bd. Ştefan cel Mare | 163/1 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 362 | bd. Ştefan cel Mare | Cebotari | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 363 | bd. Ştefan cel Mare | M-T Bon Bodoni | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 270 | str. Ghidighici | Drumm Spre | Scurgere din camera | 06.02.2026 | Sat.Ghidighici | 06.02.2026 10:00 | 06.02.2026 17:30 | |||
| 326 | str. I. Calimachi | 15 | Scurgere de sub asfalt | 06.02.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 328 | str. Gh. Tudor | 10 | Scurgere din pamint | 06.02.2026 | ||||||
| 127 | str. I.P. ''STRUGURAS'' | Lot 99 | Scurgere din pamint | 04.02.2026 | ||||||
| 344 | str. Ion Inculeţ | 20 | Lipsa apei | 07.02.2026 | ||||||
| 35966 | str. L. Tolstoi | 11 | Lipsa apei | 02.02.2026 | ||||||
| 292 | str. Nicolae Testemiţanu | 22 | Scurgere pe traseul termic | 06.02.2026 | ||||||
| 333 | str. Nicolae Testemiţanu | 22/3 | Scurgere de sub asfalt | 07.02.2026 | Testemiteanu 22/...; Malina Mica | 07.02.2026 09:30 | 07.02.2026 15:00 | |||
| 299 | str. Potîrnichii | 28 | Scurgere din pamint | 06.02.2026 | ||||||
| 309 | str. Valea Trandafirilor | 6 | Scurgere din pamint | 06.02.2026 | ||||||
| 347 | şos Hînceşti | 146 | Scurgere ascunsă | 07.02.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 36058 | str. P. Zadnipru | 18/4 | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 353 | str-la 1 Florarii | 8 | Scurgere din pamint | 07.02.2026 | ||||||
| 342 | str. Buna Vestire | 13 | Presiune slabă | 07.02.2026 | ||||||
| 348 | str. I. Zaikin | 24 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 177 | str. Sf. Andrei | 33 Ap 9 | Presiune slabă | 05.02.2026 | ||||||
| 345 | str. Zamfir Arbore | 13 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 354 | str. 27 August | 33 | Scurgere din pamint | 07.02.2026 | ||||||
| 234 | str. 27 August | 37 | Scurgere din pamint | 05.02.2026 | ||||||
| 346 | str. Fara nume | I.P.Sidev | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| 131138 | str. Ştefan cel Mare | Scolii | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 253 | str. Salcîmilor | 15-16 | Scurgere de sub asfalt | 06.02.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 31042 | str. George Coşbuc | 38 | Presiune slabă | 24.01.2026 | ||||||
| 355 | str. Hotinului | 7 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | Dur.Hotinului 7 | 07.02.2026 13:00 | 07.02.2026 16:00 | |||
| 295 | str. Sf. Gheorghe | 4a | Scurgere din fintina | 06.02.2026 | ||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 239 | str. 8 Martie | 7-9 | Scurgere ascunsă | 06.02.2026 | Grat. Martie; 31 August; 1 Mai; Bogdan Petricescu Hajdeu | 07.02.2026 10:30 | 07.02.2026 14:00 | |||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 252 | str. B.P. Hajdeu | 4-6 | Scurgere din pamint | 06.02.2026 | |||||
| 364 | str. Mihai Eminescu | 9 | Scurgere din fintina | 07.02.2026 | ||||||
| În lucru | 325 | str. Mihail Sadoveanu | 19 | Scurgere din fintina | 06.02.2026 | |||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11786 | bd. Dacia | 80/3-Nuncesti | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11783 | str. Cauşeni | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11670 | str. Sarmizegetusa | 51 | Servicii cu plată | |||||||
| 11784 | str. Trandafirilor | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11774 | str. Ion Creangă | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11775 | str. S. Lazo | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11750 | str. Vasile Lupu | 16/1 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 11778 | str. Ialoveni | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11781 | str. Potîrnichii | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 183 | str. Vl. Korolenko | 12 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 173 | str. Vl. Korolenko | 59/2 Sc.1- | Fîntînă înămolită | |||||||
| 191 | şos Hînceşti | 145 | Conductă deteriorată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11787 | bd. Mircea cel Bătrîn | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11788 | str. Industrială | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 79 | str. Transnistria | 16 | Servicii cu plată | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 11770 | bd. Grigore Vieru | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 11578 | str. Matei Basarab | 5/1 Sc1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11773 | str. Mirceşti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11715 | str. Moara Rosie | 13 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11713 | str. Moara Rosie | 5e | tasarea fîntînii | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11772 | str. Petricani | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11771 | str. Petru Rareş | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11613 | str. Socoleni | >Str-La Studentilor | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 160 | Pomicultorilor/Str-L | 25 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 11773 | Mircesti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11791 | str. Fara nume | Spau1,Spau 2 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11732 | str. Intemeetorul Crudu | 8/2 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11777 | str. Tudor Vladimirescu | Balcani | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11776 | str. Tudor Vladimirescu | Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 158 | str. 27 August | 28 | Servicii cu plată | |||||||
| 188 | str. Albinuţa | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 189 | str. Fara nume | Suveranitatii 29 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 11790 | str. Florilor | Tineretului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| 159 | str. Luceafărul | 22 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.